100 | 89 | 94 | 56 | 87 | 75 | 69 | 83 | 75 |
98 | 99 | 76 | 85 | 91 | 64 | 95 | 60 | 81 |
96 | 74 | 78 | 65 | 73 | 85 | 93 | 100 | 77 |
58 | 60 | 67 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 95 |
63 | 65 | 76 | 88 | 100 | 95 | 82 | 89 | 95 |
分数/分 | 100 | 90~99 | 80~89 | 70~79 | 60~69 | 60以下 | 合计 |
人数 |
A.统计表 | B.条形统计图 | C.折线统计图 | D.扇形统计图 |
等级 | 优秀 | 良好 | 达标 | 未达标 |
人数 | 20 | 10 | 5 | 5 |
A. | B. |
C. | D. |