A.![]() | B.![]() | C.![]() |
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
A.小明6~10岁身高变化情况 | B.5位同学的体重情况 |
C.某商场5~9月空调销售情况 | D.温州3~7月份的气温变化情况 |
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
A.某超市各门店的销售数量 | B.某小学各年级的学生人数 |
C.丁力家4月份各项收支情况 | D.发烧患者的体温变化情况 |
A.修车时间为15分钟 | B.学校离家的距离为3000米 |
C.到达学校时共用时间45分钟 | D.小华修车后的速度大于修车前的速度 |
A.学校各年级的人数 | B.五年级各班做好事的件数 |
C.6月份气温变化情况 | D.学校教师的人数 |
A.实验小学1-5年级学生人数统计 |
B.今年1-6月份威海的气温变化情况统计 |
C.实验小学2015到2020年在校学生人数情况统计 |
A.条形 | B.折线 | C.扇形 |
A.![]() ![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |