A.小明6~10岁身高变化情况 | B.5位同学的体重情况 |
C.某商场5~9月空调销售情况 | D.温州3~7月份的气温变化情况 |
A.某超市各门店的销售数量 | B.某小学各年级的学生人数 |
C.丁力家4月份各项收支情况 | D.发烧患者的体温变化情况 |
A.折线 | B.曲线 | C.直线 |
A.条形统计图 | B.折线统计图 | C.统计表 |
A.数量的多少和增减变化情况 | B.数量的多少 | C.部分量与总量的关系 |
A.3 | B.2 |
C.1 |
A.小华家六月份收入与支出情况 | B.组内各位同学的体重统计 |
C.小乐本学期成绩变化情况统计 | D.班级内最喜爱的图书统计 |
A.把24分解质因数:24=2×2×2×3 |
B.小月每天睡眠9小时,占一天的。 |
C.医生要监测病人的体温变化情况,可以选用折线统计图来记录数据。 |
D.所有的奇数都是质数。 |