A. | B. |
C. | D. |
文具种类 | 铅笔 | 水笔 | 彩铅 | 蜡笔 |
数量(支) | 50 | 75 | 40 | 15 |
姓名数量/颗类别 | 王飞 | 周聪 | 王勇 | 李可 |
学习星 | 12 | 27 | 30 | 8 |
卫生星 | 18 | 20 | 9 | 8 |
天气 | 阴天 | 晴天 | 多云 | 雨天 |
天数 |
年份 | 届数 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 |
1996 | 26 | 16 | 22 | 12 |
2000 | 27 | 28 | 16 | 15 |
2004 | 28 | 32 | 17 | 14 |
2008 | 29 | 51 | 21 | 28 |
2012 | 30 | 38 | 27 | 23 |
项目 | 男生人数 | 女生人数 |
跑步 | ||
跳高 | ||
游泳 | ||
跳远 |
A. | B. |
C. | D. |