A. | B. |
C. | D. |
项目 | 男生人数 | 女生人数 |
跑步 | ||
跳高 | ||
游泳 | ||
跳远 |
A. | B. |
C. | D. |
A.150厘米 | B.125厘米 | C.100厘米 | D.75厘米 |
A. | B. |
C. | D. |
A.259 | B.441 | C.438 | D.700 |
A. |
B. |
C. |
A.今年5月-9月,超市卖出的雪糕箱数 | B.今年8月-12月,超市卖出的雪糕箱数 |
C.今年5月-9月,服装店羽绒服卖出的数量 | D.今年5月-9月,超市卖出保温杯的个数 |
A. | B. |
C. | D. |
A.4个学生期末数学考试成绩 |
B.四年级喜欢各项运动的男女生人数 |
C.小明1——8岁的身高 |
D.蛋糕店的草莓蛋糕和芒果蛋糕最近5天的销售情况 |
苹果 | 正正正 |
梨 | 正 |
香蕉 | 正正正 |
桃 | 正正正 |
A.苹果 | B.梨 | C.香蕉 | D.桃 |