A.2786 | B.2800 | C.3980 |
A.35个一 | B.35个十 | C.35个百 |
A.389×7 | B.519×5 | C.7×298 |
A.356×10-1 | B.356×10-10 | C.356×10-356 |
A.2 | B.3 | C.4 |
A.5个一 | B.5个十 | C.5个百 |
A.4 | B.5 | C.6 | D.7 |
A.月季花有多少棵 |
B.菊花有多少行 |
C.菊花有多少棵 |
D.月季花和菊花一共有多少棵 |
一年级 | 二年级 | 三年级 | |
班级个数 | 6 | 6 | 7 |
每班人数 | 48 | 52 | 45 |
A.一 | B.二 | C.三 | D.无法确定 |
A.5 | B.4 | C.3 |