A.统计表 | B.扇形统计图 | C.条形统计图 | D.折线统计图 |
A.普通彩电 | B.液晶彩电 | C.两种一样多 | D.无法确定 |
A.10 | B.15 ![]() | C.20 |
A.星期三 | B.星期六 | C.星期天 |
A.![]() | B.![]() | C.![]() |
A.高 ![]() | B.矮 ![]() | C.不能确定 |
A.1 | B.2 | C.3 |
A.亮亮高 | B.明明高 | C.两人一样高 | D.不能确定谁高谁低 |
A.小明平均每天跑2.5km,他每天一定都跑2.5km。 |
B.四(2)班男生平均体重30kg,女生的平均体重为28kg,四(2)班的女生小丽一定比男生小亮的体重轻。 |
C.参加2023世界女排联赛的中国女排队员中,身高最矮的是处于自由人位置的王梦洁,她的身高是1.73m,中国女排的平均身高一定大于1.73m。 |
A.1 | B.2 | C.3 | D.6 |