姓名 | 时间/时 | 姓名 | 时间/时 | 姓名 | 时间/时 | 姓名 | 时间/时 |
张磊 | 8 | 董佳 | 10.5 | 马东 | 10 | 刘婷 | 7 |
王明 | 7.5 | 张瑞 | 7 | 刘超 | 8 | 张宏 | 7.5 |
李军 | 9.5 | 赵宁 | 8 | 杨嘉 | 11 | 王芳 | 9 |
罗涛 | 10 | 李强 | 8.5 | 张鑫 | 8.5 | 赵睿 | 9.3 |
睡眠时间/时 | 8时以下(不含8时) | 8—9时(不含9时) | 9—10时(不含10时) | 10时及以上 |
画“正”字 | ||||
人数 |
A.5 | B.5.6 | C.6 |
季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
本数 | 400 | 500 | 700 | 800 |
A.600 | B.400 | C.200 |