时间 | 15秒 | ||
绳长 | 20厘米 | ||
钩码 | 15 g | 20 g | 30 g |
次数 | 15 | 15 | 15 |
时间 | 15秒 | ||
钩码 | 20 g | ||
绳长 | 10 cm | 15 cm | 20 cm |
次数 | 20 | 15 | 10 |
发现问题 | 我们发现荡秋千有快有慢,荡秋千的快慢与什么因素有关? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
我的猜想 | 荡秋千的快慢与人的质量有关? 荡秋千的快慢与绳长有关? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实验材料 | 秋千装置、钩码、细绳、秒表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实验过程 | 实验一 | 实验二 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绳长相同,钩码质量不同。 实验数据
| 钩码质量相同,绳长不同。 实验数据
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
我的发现 | 仔细观察上面的实验数据,三种情况下,荡秋千的次数 | 仔细观察上面的实验数据,三种情况下,荡秋千的次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实验结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
推理判断 | 在游戏过程中,小林发现同样的情况下自己总是荡秋千最慢的,你认为小林是情境图中的几号?为什么? |