是否会飞 | 会飞的 | |
不会飞的 | ||
是否能在水中生活 | 能在水中生活的 | |
不能在水中生活的 | ||
是否有壳 | 有壳的 | |
没壳的 | ||
是否有腿 | 有腿的 | |
没腿的 |
A.向左倾斜 | B.平衡状态 | C.向右倾斜 |
物品名称 | 回形针 | 绿豆 | 小螺母 | 大头针 |
数量 | 2枚 | 36颗 | 1个 | 26个 |
A.测出这袋空气的质量 | B.观察空气是不是会流动 | C.测出这袋空气的体积 |
A.回形针 | B.绿豆 | C.一样重 |
A.盐+水 | B.面粉+水 | C.清水 |
A.盐+水 | B.面粉十水 | C.清水 |
A.图A的方法 | B.图B的方法 | C.两种都可以 |
A.不能超过滤纸的边缘 | B.不能超过漏斗的边缘 | C.不能超过漏斗一半的高度 |
A.让盐蒸发 | B.让盐和水一起蒸发掉 | C.让水蒸发 |
地点 | 植物名称(问一问) | 植物的样子(画一画) | 收集一片叶子(贴一贴) |
操场 | 梧桐树 | ||
A.固体 | B.液体 | C.气体 |
A.用小勺 | B.直接把所有的盐都倒入 | C.用手抓取 |
A.快 | B.慢 | C.多 |
A.放盐的水 | B.放红糖的水 | C.放小石子的水 |
A.盐 | B.红糖 | C.小石子 |
A.水从吸管A流出 |
B.水从吸管B流出 |
纸梁的情况 | A | B | C |
能承受垫圈的个数 | 2个 | 11个 | 35个 |
A.增加宽度能增加抗弯曲能力 |
B.纸的抗弯曲能力可以用垫圈的承受个数表示 |
C.增加厚度比增加宽度更能增强抗弯曲能力 |