序号 | 时间/分钟 | 序号 | 时间/分钟 | 序号 | 时间/分钟 |
1 | 25 | 6 | 23 | 11 | 17 |
2 | 11 | 7 | 18 | 12 | 62 |
3 | 41 | 8 | 35 | 13 | 38 |
4 | 13 | 9 | 15 | 14 | 43 |
5 | 36 | 10 | 49 | 15 | 52 |
朝上的数 | 1(黄) | 2(红) | 3(蓝) | 4(黄) | 5(红) | 6(蓝) |
次数 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 |
朝上的数 | 合计 | 单数 | 双数 |
次数 |
朝上的数 | 合计 | 红色 | 黄色 | 蓝色 |
次数 |
姓名 | 调查内容 | 姓名 | 调查内容 | ||
年龄 | 爱好 | 年龄 | 爱好 | ||
李梅 | 9岁 | 画画 | 马克 | 9岁 | 画画 |
王军 | 9岁 | 画画 | 陆小琴 | 10岁 | 唱歌 |
杨洋 | 10岁 | 打球 | 宋宇 | 10岁 | 打球 |
林雯 | 9岁 | 画画 | 王铭 | 9岁 | 打球 |
李峰 | 9岁 | 打球 | 孙丹 | 9岁 | 画画 |
9岁 | 10岁 |
画画 | 打球 | 唱歌 |
芳芳 | 军军 | 丽丽 | 明明 |
种类 | 水果 | 蔬菜 | 日用品 |
数量 |
能否食用 | 能食用 | 不能食用 |
数量 |
足球 | 正正正正 |
篮球 | 正正一 |
乒乓球 | 正正 |
排球 |
足球 | 篮球 | 乒乓球 | 排球 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
时间 | 65分 | 70分 | 50分 |
绘画社团 | 正 |
科技社团 | 正正正正 |
手工社团 | 正正 |
篮球社团 | 正 |
绘画社团 | 科技社团 | 手工社团 | 篮球社团 |
三角形 | |
四边形 | |
圆 |
灰色图形 | |
白色图形 |
轿车 | 面包车 | 自行车 | 电动车 |
交通工具 | 合计 | 轿车 | 面包车 | 自行车 | 电动车 |
辆数 | |||||
时段 | 下午3时到4时 | 下午4时到5时 | |||
辆数 | 65辆 |