A.4 | B.6 | C.8 |
100 | 89 | 94 | 56 | 87 | 75 | 69 | 83 | 75 |
98 | 99 | 76 | 85 | 91 | 64 | 95 | 60 | 81 |
96 | 74 | 78 | 65 | 73 | 85 | 93 | 100 | 77 |
58 | 60 | 67 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 95 |
63 | 65 | 76 | 88 | 100 | 95 | 82 | 89 | 95 |
分数/分 | 100 | 90~99 | 80~89 | 70~79 | 60~69 | 60以下 | 合计 |
人数 |
28 | 37 | 38 | 37 | 36 | 38 | 32 | 41 | 35 | 30 | 34 | 37 | 34 | 42 | 40 | 39 | 38 | 39 | 43 | 36 |
成绩段/环 | ||||
人数 |
编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm |
1 | 137 | 6 | 144 | 11 | 146 | 16 | 128 |
2 | 138 | 7 | 147 | 12 | 150 | 17 | 136 |
3 | 145 | 8 | 126 | 13 | 125 | 18 | 142 |
4 | 123 | 9 | 137 | 14 | 131 | 19 | 140 |
5 | 135 | 10 | 151 | 15 | 126 | 20 | 130 |
身高段/cm | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 149以上 | 合计 |
编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm |
1 | 139 | 6 | 127 | 11 | 127 | 16 | 146 |
2 | 136 | 7 | 134 | 12 | 138 | 17 | 149 |
3 | 128 | 8 | 124 | 13 | 136 | 18 | 129 |
4 | 142 | 9 | 126 | 14 | 130 | 19 | 143 |
5 | 134 | 10 | 140 | 15 | 135 | 20 | 129 |
身高段/ | 120~129 | 130~139 | 140~149 | ||||
人数 |
A.4 | B.6![]() | C.8 |