60 | 59 | 57 | 58 | 67 | 66 | 62 | 61 | 54 | 64 |
65 | 56 | 68 | 55 | 64 | 59 | 51 | 60 | 62 | 63 |
个数段/个 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65及65以上 |
人数 |
A.4 | B.6 | C.8 |
100 | 89 | 94 | 56 | 87 | 75 | 69 | 83 | 75 |
98 | 99 | 76 | 85 | 91 | 64 | 95 | 60 | 81 |
96 | 74 | 78 | 65 | 73 | 85 | 93 | 100 | 77 |
58 | 60 | 67 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 95 |
63 | 65 | 76 | 88 | 100 | 95 | 82 | 89 | 95 |
分数/分 | 100 | 90~99 | 80~89 | 70~79 | 60~69 | 60以下 | 合计 |
人数 |
分数段/分 | 60以下 | 60~69 | 70~79 | 80~89 | 90~100 |
人数 |
小小网店2017年销售儿童玩具车数量统计图
A.5 | B.5000 | C.50 |