A.图①中的大 ![]() | B.图②中的大 ![]() | C.一样大 ![]() | D.无法确定 |
A.长方形 | B.正方形 | C.圆 | D.等边三角形 |
A.刘徽 | B.杨辉 | C.祖冲之 |
A.圆心位置不同 | B.圆周率不相等 | C.半径不相等 |
A.等于3.14 | B.大于3.14 | C.小于3.14 |
A.圆周率是一个无限不循环小数 | B.圆周率等于3.14 | C.圆周率是圆的周长除以直径的商 |
A.两个图形的周长相等 |
B.正方形的周长是圆的![]() |
C.正方形的周长是圆的![]() |
D.正方形的周长是圆的![]() |
A.正方形的大 | B.圆的大 | C.一样大 | D.不确定 |
A.12.56 | B.6.28 | C.50.24 | D.25.12 |
A.25.12 | B.50.24 | C.100.48 | D.200.96 |