A.普通彩电 | B.液晶彩电 | C.两种一样多 | D.无法确定 |
A.10 | B.15 | C.20 |
A.星期三 | B.星期六 | C.星期天 |
A.阳光小学 | B.实验小学 | C.不能确定 |
A.150厘米 | B.125厘米 | C.100厘米 | D.75厘米 |
A.5厘米 | B.10厘米 | C.20厘米 |
排名 | 国家/地区 | 金牌数 |
1 | 美国 | 35 |
2 | 中国 | 32 |
3 | 俄罗斯 | 27 |
A. | B. | C. |
A.45 | B.46 | C.51 | D.69 |
A.全班同学最喜欢看哪类电视节目 |
B.一周内哪天看电视节目的人数最多 |
C.班上哪个学生一周内看电视时间最长 |
A.长短 |
B.宽窄 |
C.颜色 |