每本的页数 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
装订的本数 | 90 | 75 | 60 | 45 | 36 |
每枝圆珠笔的价钱/元 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 |
购买圆珠笔的枝数 | 10 | 15 | 20 | 25 |
每天运货量/吨 | 100 | 120 | 150 | 200 |
需要的天数 | 60 | 50 | 40 | 30 |
已栽的棵数 | 28 | 24 | 20 | 16 |
剩下的棵数 | 20 | 24 | 28 | 32 |
王明新 | 李虹 | 张之华 | 郑强 | |
每天看的页数 | 20 | 15 | 10 | 6 |
需要看的页数 | 9 |
王明新 | 李虹 | 张之华 | 郑强 | |
已看的页数 | ||||
剩下的页数 |
数量/本 | 1 | 3 | 6 | 8 |
总价/元 | 4 | 12 | 24 | 32 |
单价/元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
数量/本 | 30 | 20 | 15 | 12 |
数量/支 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
总价/元 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 |
图上距离/cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
实际距离/m |
长度/米 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总价/元 | 5 |