里程/千米 | |
包头——呼和浩特 | 186 |
包头——乌兰察布 | 321 |
包头——张家口 | 490 |
包头——北京 | 687 |
里程/千米 | |
北京—保定 | 146 |
北京—石家庄 | 277 |
北京—郑州 | 689 |
北京—洛阳 | 813 |
北京—西安 | 1200 |
起点——终点 | 里程/千米 |
郑州——南京 | 620 |
徐州——南京 | 336 |
徐州——上海 | ____ |
上海——郑州 | 936 |
| 里程/千米 |
北京一天津 | 137 |
北京一济南 | 497 |
北京一徐州 | 814 |
北京一蚌埠 | 979 |
北京一南京 | 1160 |
| 里程/千米 |
A城-B城 | 390 |
A城-C城 | 750 |
A城-D城 | 924 |