成都东—资阳西 | 84千米 |
成都东—威远 | 152千米 |
成都东—自贡 | 177千米 |
成都东—宜宾东 | 245千米 |
里程/千米 | |
郑州-商丘 | 203 |
商丘-徐州 | ? |
徐州-南京 | 348 |
南京-上海 | 301 |
成都-自贡 | 189千米 |
成都-泸洲 | 269千米 |
成都-贵阳 | 640千米 |
长沙一株洲 | 长沙一衡阳 | 长沙一韶关 | 长沙一广州 | 长沙一深圳 | |
里程 | 52千米 | 186千米 | 486千米 | 707千米 | 869千米 |
始发站—终到站 | 里程/千米 |
北京—保定 | 146 |
北京—石家庄 | 277 |
北京—郑州 | 689 |
北京—洛阳 | 813 |
北京—西安 | 1200 |
里程/千米 | |
郑州-徐州 | 349 |
徐州-南京 | |
南京-无锡 | 175 |
无锡-上海 | 126 |
里程/千米 | |
北京-保定 | 146 |
北京-石家庄 | 277 |
北京-郑州 | 689 |
北京-洛阳 | 813 |
北京-西安 | 1200 |
里程/千米 | |
山海关-兴城 | 113 |
山海关-沈阳 | 417 |
山海关-四平 | 602 |
山海关-长春 | 717 |
山海关-哈尔滨 | 963 |