A.正方形的长 | B.长方形的长 | C.一样长 |
A.图①的最长 | B.图②的最长 |
C.图③的最长 | D.图①②③的一样长 |
A.周长 | B.边长 | C.厚度 |
A.40 | B.32 | C.48 | D.28 |
A.甲长 | B.乙长 | C.一样长 |
A.第③只走了16厘米 | B.第①只和第③只走的路线一样长 | C.第②只和第④只走的路线一样长 |
A.①比②的周长长 | B.①和②周长相等 | C.没有数据,无法比较 |
A.相等 | B.长方形的周长比较长 | C.正方形的周长比较长 |
A.甲的周长比乙的周长长 |
B.乙的周长比甲的周长长 |
C.甲、乙的周长一样长 |
A.10 | B.40 | C.160 |