里程/千米 | |
A站—B站 | 164 |
A站—C站 | 322 |
A站—D站 | 448 |
A站—E站 | 1142 |
6月底 | 7月底 | 8月底 | 9月底 | 10月底 | 11月底 |
374 | 443 | 529 | 581 | 630 | 684 |
航程/千米 | |
武汉﹣九江 | 269 |
武汉﹣芜湖 | 637 |
武汉﹣南京 | 733 |
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
数量 | 225 | 356 | 463 | 652 | 755 | 821 | 1021 |
里程/千米 | |
北京—保定 | 157 |
北京—石家庄 | 294 |
北京—太原 | 523 |
里程/千米 | |
保定—石家庄 | |
石家庄—太原 |
6月底 | 7月底 | 8月底 | 9月底 | 10月底 | 11月底 | 12月底 |
106 | 246 | 374 | 475 | 563 | 653 | 812 |
月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
用电数量 |