A.1 | B.2 | C.3 | D.无数 |
A.>;=;> | B.<;>;= | C.=;>;< |
姓名 | 王楠 | 李明 | 宋宇 |
成绩 | 9.20秒 | 10.秒 | 8.秒 |
A.王楠 | B.李明 | C.宋宇 |
A.淘气跑得快 | B.奇思跑得快 | C.跑得一样快 |
A.2.6吨土豆 | B.4吨白菜 | C.1.8吨萝卜 |
A.1米5分米 | B.11米5角 | C.11米5厘米 |
A.能 | B.不能 | C.无法确定 |
A. | B. | C. | D. |
A.小熊商店每条3.82元 |
B.小狗商店每条4.00元 |
C.小兔商店每条4.12元 |
A.只有一个 | B.有两个 | C.一个也没有 | D.有无数个 |