A.大于或等于9.595但小于9.604 | B.大于或等于9.59但小于9.64 |
C.大于或等于9.595但小于9.605 | D.大于或等于9.60单小于9.64 |
A.9.304 | B.9.295 | C.9.299 | D.9.305 |
A.2.875 | B.2.865 | C.2.864 | D.2.879 |
A.0.004 | B.0.005 | C.0.009 | D.0.01 |
A.3.24 | B.3.195 | C.3.204 | D.无法确定 |
A.8.883 | B.8.884 | C.8.8838 |
A.80 | B.8000 | C.0.008 | D.800 |
A.大于或等于9.594,但小于9.604 |
B.大于或等于9.595,但小于9.604 |
C.大于9.595,但小于9.605 |
D.大于或等于9.595,但小于9.605 |
A.大于或等于6.75但小于6.85 | B.大于或等于6.74但小于6.84 |
C.大于或等于6.74但小于6.85 | D.大于或等于6.75但小于6.84 |
A.7.91~8.05 | B.7.95~8.04 | C.7.94~8.04 | D.7.95~8.99 |