编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm |
1 | 146 | 9 | 146 | 17 | 137 | 25 | 156 |
2 | 144 | 10 | 143 | 18 | 143 | 26 | 139 |
3 | 134 | 11 | 136 | 19 | 138 | 27 | 159 |
4 | 142 | 12 | 145 | 20 | 141 | 28 | 145 |
5 | 137 | 13 | 151 | 21 | 144 | 29 | 143 |
6 | 140 | 14 | 157 | 22 | 141 | 30 | 152 |
7 | 137 | 15 | 151 | 23 | 152 | 31 | 146 |
8 | 138 | 16 | 140 | 24 | 153 | 32 | 137 |
身高/cm | 合计 | 130~139 | 140~149 | 150~159 |
人数 |
节目 | 动画片 | 体育 | 电视剧 | 新闻 |
人数 |
种类 | 连环书 | 故事书 | 科技书 | 其它 |
数量 | 正正正 | 正正正正 | 正正 | 正 |
小猫: | |
小熊猫: | |
小猴: | |
小狗: |
最喜欢的动物 | ||||
数量 |
项目 | 踢足球 | 跳绳 | 丢沙包 | 其他 |
人数/人 | 18 | 15 | 22 | 16 |
弹琴 | 唱歌 | 跳舞 |
交通方式 | 步行 | 乘公交车 | 骑自行车 | 开私家车 |
人数 | 18 | 12 | 13 | 14 |
姓名 | 李凯 | 张红 | 王天 | 田淼 |
票数/票 |