A.调查 | B.实验 | C.测量 |
小鸟 | √ √ √ |
兔子 | √ √ √ √ √ |
松鼠 | √ √ √√ √ √ √ |
鸭子 | √ √ √√ √ √ |
A.小鸟 | B.松鼠 | C.鸭子 |
A.从每个班中抽10个学生 |
B.从合唱队中选一些队员 |
C.选一些有自己喜欢口味的学生 |
节目 | 男生人数 | 女生人数 |
动画类 | 正一 | |
文艺类 | ||
科技类 | 正 |
A. | B. |
C. | D. |
赢 | 输 | 平 |
正一 | 正 |
A.14 | B.6 | C.8 |
A.苹果、香蕉 | B.梨、香蕉 | C.苹果、梨 |
A.统计表 | B.条形统计图 | C.折线统计图 |
苹果 | |
梨 | |
香蕉 | |
桃 |
A.苹果 | B.梨 | C.香蕉 | D.桃 |