一月 | 二月 | 三月 | 合计 | |
日常用品(元) | 3056 | 4563 | 5064 | |
学习用品(元) | 4056 | 3298 | 3006 | |
副食(元) | 2560 | 4350 | 4500 | |
内衣服装(元) | 5608 | 6300 | 7509 | |
合计 |
县市区 | 人口数 |
泰山区 | 629000 |
岱岳区 | 970000 |
新泰市 | 1354000 |
肥城市 | 965000 |
宁阳县 | 808000 |
东平县 | 773000 |
合计 |
3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
数学小博士4元/本 | 30 | 34 | 28 | 30 | 29 | 27 | 32 |
趣味数学3元/本 | 22 | 20 | 19 | 21 | 18 | 17 | 23 |
数学练习2元/本 | 12 | 15 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |