A.条形 | B.折线 | C.扇形 |
A.条形 | B.折线 | C.扇形 |
A.条形 | B.扇形 | C.折线 |
A.扇形 | B.条形 | C.折线 |
A.条形统计图 | B.折线统计图 | C.扇形统计图 | D.以上都可以 |
A.小凯 | B.小丽 | C.小晴 | D.小东 |
花卉名称 | 月季花 | 四季海棠 | 绣球花 |
购买数量(盆) | 120 | 60 | 60 |
A. | B. | C. | D. |
A.10 | B.30 | C.50 | D.100 |
A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
A.2500名考生是总体的一个样本 |
B.每名考生的数学成绩是个体 |
C.全市八年级考生是总体 |
D.2500是样本 |