A.同样多 | B.六(1)班多 | C.六(2)班多 | D.无法确定哪个班多 |
A.扇形统计图 | B.条形统计图 | C.折线统计图 |
A.甲户比乙户大 | B.乙户比甲户大 |
C.甲﹑乙两户一样大 | D.无法确定哪一户大 |
A.修车时间为15分钟 | B.学校离家的距离为3000米 |
C.到达学校时共用时间45分钟 | D.小华修车后的速度大于修车前的速度 |
张明 | 10 |
小豆 | 20 |
杨杨 | 5 |
丽丽 | 5 |
A. | B. | C. | D. |
A.学校2004年﹣2014年树木总量变化情况 |
B.学校各种树木占树木总数的百分比 |
C.学校各种树木数量 |
姓名 | 杨洋 | 郑益 | 刘强 | 王华 |
票数/张 | 24 | 12 | 8 | 4 |
A. | B. | C. |
A.条形统计图 | B.扇形统计图 | C.折线形统计图 | D.以上均可 |
A.120° | B.105.2° | C.115.2° | D.115° |
A.80 | B.52 | C.38 | D.20 |