A.X+Y=10 | B.X﹣Y=10 |
C.XY=10 | D.X÷Y=10 |
A.扩大4倍 | B.扩大8倍 | C.扩大16倍 |
A.y =3+x | B.y= | C.z= |
A.成正比例 | B.成反比例 | C.不成比例 |
A.成正比例 | B.成反比例 | C.不成比例 |
A.成正比例 | B.成反比例 | C.不成比例 |
A.Y=3+X | B.X+Y= | C.X= Y | D.Y= |
A.统计中出现次数最多的数据叫做众数 |
B.数轴上﹣4在﹣7的左边 |
C.一个人的体重和他的身高成正比例 |
D.扇形统计图可以表示数据增减变化 |
A.成正比例 | B.成反比例 | C.不成比例 |