学号 | 性别 | 年龄 | 学号 | 性别 | 年龄 |
1号 | 男 | 6岁 | 11号 | 男 | 7岁 |
2号 | 男 | 8岁 | 12号 | 女 | 6岁 |
3号 | 女 | 7岁 | 13号 | 女 | 7岁 |
4号 | 男 | 8岁 | 14号 | 男 | 8岁 |
5号 | 女 | 7岁 | 15号 | 男 | 7岁 |
6号 | 男 | 7岁 | 16号 | 男 | 7岁 |
7号 | 女 | 6岁 | 17号 | 女 | 8岁 |
8号 | 男 | 7岁 | 18号 | 女 | 8岁 |
9号 | 女 | 8岁 | 19号 | 男 | 7岁 |
10号 | 男 | 7岁 | 20号 | 男 | 6岁 |
合计 | 6岁 | 7岁 | 8岁 |
合 计 | 男 生 | 女 生 |
《喜羊羊与灰太狼》 | 《猫和老鼠》 | 《西游记》 | 《七龙珠》 |
正正正 | 正 | 正 |
合计 | 《喜羊羊与灰太狼》 | 《猫和老鼠》 | 《西游记》 | 《七龙珠》 |
水果 | 葡萄 | 桃子 | 苹果 | 香蕉 |
人数 |
钢笔 | 铅笔 | 橡皮 | 尺子 |
班级 | 二(1)班 | 二(2)班 | 二(3)班 | 二(4)班 |
件数(件) |
图形 | 画“正”字记录 | 数量(个) |
三角形 | ||
正方形 | ||
长方形 | ||
圆 |
王明:正正正 | 张亮:正 |
杨红:正正 | 李丽:正 |
姓名 | 王明 | 张亮 | 杨红 | 李丽 |
得票数 |