A.0.8分钟 | B.5分钟 | C.0.08分钟 | D.4分钟 |
A.甲店:3架150元 ![]() | B.乙店:2架88元 ![]() | C.丙店:每架40元 |
A.1900年 | B.2015年 | C.2020年 |
A.8时15分 | B.20时15分 | C.18时15分 |
A.7∶00 | B.17∶00 | C.19∶00 | D.21∶00 |
A.4 | B.5 | C.6 |
A.180 | B.184 | C.181 |
A.千克(kg) |
B.米/秒(m/s) |
C.米(m) |
D.千克/立方米(kg/m3) |
A.一汽车2小时行驶了108千米 |
B.一摩托车20秒行驶400米 |
C.一火车5分行驶了900米 |
D.一样快 |
A.1888、2008、2014 | B.2004、1844、1600 | C.1602、2020、1992 |