课外书种类 | 文学 | 历史 | 科普 | 漫画 | 其他 |
人数(人) | 175 | 125 | 75 | 75 | 50 |
百分比 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
社团项目 | 足球 | 啦啦操 | 合唱 | 手工 | 其他 |
参加人数(单位:人) | 10 | I6 | 4 | ( ) | 2 |
实验动物 | 狗 | 猫 | 猴子 | 小鼠 | 大鼠 | 其它 |
所占百分比 | 5% | 10% | 15% | 48% | 20% | 2% |
扇形名称 | ||||||
使用数量(只) |
一个国家或地区60岁及以上人口占总人口的10%,或65岁及以上人口占总人口的百分比达到7%就为人口老龄化。 |
组别 | 测温 | 巡查 | 消毒 | 宣传 |
人数 | 60 | 90 | ( ) | ( ) |
类别 | 经常锻炼 | 偶尔锻炼 | 基本不锻炼 |
占百分比 | 56% | 30% | 14% |
成分 | 维生素和矿物质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 蛋白质 |
质量/g |
成绩 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 合计 |
人数 | 4 |
支出项目 | 所占百分比 | 支出金额(元) |
水电 | ||
食品 | 35% | |
其他 | 400 |