体重/kg | 25以下 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40以上 |
人数/人 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 |
班级 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 五班 |
捐款金额 | 120元 | 160元 | 140元 | 130元 | 150元 |
48 | 62 | 56 | 52 | 60 | 47 | 58 | 49 | 54 | 52 |
43 | 39 | 52 | 48 | 51 | 38 | 47 | 61 | 60 | 55 |
成绩/个 | 合计 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 |
人数/人 |
四(2)班男生2分钟口算的成绩统计图
组别 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
个数/个 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 |
人数/人 | 6 |
第一箱 | 第二箱 | 第三箱 | 第四箱 | 第五箱 |
48千克 | 51千克 | 52千克 | 49千克 | 50千克 |
成绩(cm) | 80~89 | 90~99 | 100~109 | 110~119 | 120~129 |
正字统计 |
成绩(cm) | 合计 | 80~89 | 90~99 | 100~109 | 110~119 | 120~129 |
人数 |