面积(平方米) | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
城市 | 10.1 | 13.5 | 16.5 | 19.2 | 23.5 |
农村 | 18.5 | 19.5 | 21.4 | 22.8 | 24.3 |
月份 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
销售量(件) | 200 | 370 | 700 | 1200 | 800 | 300 |
A. | B. | C. |
合计 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | |
总计 | | | | | |
男生 | | | | | |
女生 | | | | | |
A.要描述某工厂各车间的产量情况,应选用条形统计图 |
B.要描述第一小组5位同学的数学成绩情况,应选用折线统计图 |
C.要描述某病人的体温变化情况,应选用折线统计图 |
D.要描述两个商场月营业额的增长情况,应选用复式折线统计图 |