A.6 | B.9 | C.11 | D.14 |
A.9 | B.12 | C.15 | D.8 |
A. | B. | C. | D. |
A.70 | B.74 | C.76 | D.78 |
A.锐角三角形 | B.钝角三角形 | C.直角三角形 |
A.36 | B.46 | C.51 | D.52 |
A.540 | B.360 | C.720 |
A.18厘米 | B.15厘米 | C.10厘米 | D.10厘米或15厘米 |
A.鸡23只,兔12只 | B.鸡12只,兔23只 | C.鸡14只,兔21只 |
A.白子数是黑子数的1.5倍 |
B.黑子数和白子数的比是2∶3 |
C.白子数比黑子数多 |
D.黑子数占一盒棋子数的40% |