序号 | 身高/cm | 序号 | 身高/cm | 序号 | 身高/cm | 序号 | 身高/cm |
1 | 132 | 4 | 130 | 7 | 139 | 10 | 132 |
2 | 128 | 5 | 133 | 8 | 144 | 11 | 126 |
3 | 127 | 6 | 136 | 9 | 138 | 12 | 132 |
衣服型号 | 小号 | 中号 | 大号 |
数量/套 |
种类 | 航模组 | 书法组 | 羽毛球组 | 舞蹈组 | 绘画组 | 篮球组 | 围棋组 |
人数 | 15人 | 8人 | 12人 | 9人 | 13人 | 20人 | 7人 |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 98 | 5 | 93 | 9 | 96 |
2 | 100 | 6 | 75 | 10 | 94 |
3 | 94 | 7 | 100 | 11 | 85 |
4 | 89 | 8 | 99 | 12 | 83 |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
13 | 100 | 17 | 92 | 21 | 95 |
14 | 96 | 18 | 100 | 22 | 74 |
15 | 98 | 19 | 100 | 23 | 93 |
16 | 84 | 20 | 92 | 24 | 70 |
成绩(分) | 100 | 90~99 | 80~89 | 70~79 |
男生人数(人) | ||||
女生人数(人) |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
售出量(箱) | 27 | 16 | 19 | 17 | 18 | 24 | 26 |