学号 | 体重 | 学号 | 体重 | 学号 | 体重 | 学号 | 体重 | 学号 | 体重 |
1 | 29 | 5 | 42 | 9 | 30 | 13 | 35 | 17 | 35 |
2 | 29 | 6 | 29 | 10 | 24 | 14 | 25 | 18 | 32 |
3 | 29 | 7 | 30 | 11 | 28 | 15 | 26 | 19 | 40 |
4 | 34 | 8 | 44 | 12 | 37 | 16 | 30 | 20 | 34 |
体重(kg) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
人数 |
医用外科口罩 | N95防护口罩 | 医用酒精 | 84消毒液 |
种类 | 医用外科口罩 | N95防护口罩 | 医用酒精 | 84消毒渡 |
数量/箱 |
图书种类 | 故事书 | 科普书 | 经典诵读 | 诗集 | 漫画书 |
三(1)班本数(本) | 18 | 3 | 8 | 12 | 30 |
三(2)班本数(本) | 14 | 5 | 40 | 4 | 23 |