A.108 | B.57 | C.115 | D.107 |
身高(cm) | 合计 | 120~129 | 130~139 | 140~149 | 150~159 |
人数 |
|
|
|
|
|
姓名 | 万强 | 王乐乐 | 李佳伟 | 张杰 | 杨江 | 曾天 |
成绩 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 合格 |
姓名 | 陈佳云 | 吴海玲 | 刘颖 | 艾丽 | 雷蕾 | 杨雨萱 |
成绩 | 合格 | 良 | 优 | 合格 | 良 | 良 |
性别 人数 成绩 | 优 | 良 | 合格 |
男生 |
|
|
|
女生 |
|
|
|
月份 | 合计 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
件数 |
|
|
|
|
|
|
喜欢吃的水果 | 苹果 | 雪梨 | 香蕉 | 桃 | 葡萄 | 西瓜 | 其他 |
人数(人) | 5 | 13 | 9 | 2 | 6 | 15 | 2 |
种类 | 巧克力 | 牛肉干 | 糖果 | 虾条 | 果冻 | 薯片 |
男生人数(人) | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 |
女生人数(人) | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
A.长短 |
B.宽窄 |
C.颜色 |
动物园 | 欢乐谷 | 鸟语林 | 海洋公园 |
正正 | 正正正正 | 正正 | 正正正 |