身高(cm) | 合计 | 120-129 | l30-139 | 140-149 | 150-159 |
人数(人) |
成绩(分) | 100 | 90~99 | 80~89 | 70~79 | 60~69 | 60以下 |
人数(人) | 9 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
时间 | 59分钟及以下 | 60~89分钟 | 90分钟及以上 |
三(1)班人数(人) | 10 | 18 | 14 |
三(2)班人数(人) | 15 | 23 | 9 |
序号 | 性别 | 视力 | 序号 | 性别 | 视力 | |
1 | 男 | 5.1 | 15 | 男 | 4.2 | |
2 | 男 | 5.0 | 16 | 男 | 5.2 | |
3 | 女 | 4.8 | 17 | 女 | 4.6 | |
4 | 女 | 4.3 | 18 | 女 | 4.7 | |
5 | 男 | 3.9 | 19 | 男 | 5.1 | |
6 | 女 | 5.2 | 20 | 女 | 4.3 | |
7 | 男 | 5.1 | 21 | 男 | 4.4 | |
8 | 女 | 4.9 | 22 | 男 | 5.1 | |
9 | 男 | 4.7 | 23 | 男 | 4.5 | |
10 | 男 | 3.4 | 24 | 女 | 5.1 | |
11 | 女 | 5.0 | 25 | 女 | 4.8 | |
12 | 男 | 5.1 | 26 | 男 | 5.2 | |
13 | 女 | 5.1 | 27 | 女 | 4.5 | |
14 | 男 | 4.7 | 28 | 男 | 4.6 |
视力 | 5.0及以上 | 4.9~4.7 | 4.6~4.3 | 4.2及以下 |
男生人数(人) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
女生人数(人) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
人员 | 张明 | 王丽 | 于红 | 赵明 |
本数 |
医用外科口罩 | N95防护口罩 | 医用酒精 | 84消毒液 |
种类 | 医用外科口罩 | N95防护口罩 | 医用酒精 | 84消毒渡 |
数量/箱 |
成绩(分) | 80及以下 | 81~90 | 90~99 | 100 |
男生人数(人) | 0 | 3 | 7 | 1 |
女生人数(人) | 2 | 3 | 1 | 3 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |