A.27 | B.14 | C.9 | D.18 |
A.3 | B.6 | C.12 |
A.2 | B.20 | C.200 |
A.5.76 | B.7.2 | C.11.52 |
A.1∶800 | B.1∶2000 | C.1∶20000 |
A. | B. | C.60÷20 | D.60÷60 |
A.乙、丙两地实际相距160km | B.这张地图的比例尺是1∶2000000 | C.这张地图的比例尺是1∶200km |
A.中国地图 | B.中国行政地图 | C.无法比较 |
A.1∶200 | B.2∶5 | C.4∶25 | D.25∶4 |
A.缩小为原来的 |
B.扩大为原来的10倍 |
C.不变 |
D.无法确定 |