A.0.75 | B.14 | C.0.8吨 |
A.亮亮 | B.丽丽 | C.无法确定谁 |
A.一定一样多 | B.一定不相同 | C.无法比较 |
A.产品的合格率 | B.小麦的发芽率 | C.收入的增长率 |
A.204和百分之五 ![]() | B.200和百分之二十 ![]() | C.200和百分之四 ![]() | D.204和百分之四 |
A.0.009 | B.0.09 | C.0.9 |
A.大小不变 | B.扩大到原来的100倍 |
C.缩小到原来的![]() |
A.1.25倍 | B.12.5% | C.25% |
A.扩大到它的100倍 | B.缩小到它的![]() | C.大小不变 | D.无法确定 |
A.A校多 ![]() | B.B校多 ![]() | C.无法比较 |