编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm |
1 | 146 | 9 | 146 | 17 | 137 | 25 | 156 |
2 | 144 | 10 | 143 | 18 | 143 | 26 | 139 |
3 | 134 | 11 | 136 | 19 | 138 | 27 | 159 |
4 | 142 | 12 | 145 | 20 | 141 | 28 | 145 |
5 | 137 | 13 | 151 | 21 | 144 | 29 | 143 |
6 | 140 | 14 | 157 | 22 | 141 | 30 | 152 |
7 | 137 | 15 | 151 | 23 | 152 | 31 | 146 |
8 | 138 | 16 | 140 | 24 | 153 | 32 | 137 |
身高/cm | 合计 | 130~139 | 140~149 | 150~159 |
人数 |
白色图形 | 黑色图形 |
圆 | 正方形 | |
项目 | 足球 | 羽毛球 | 篮球 | 乒乓球 |
人数 |
小猫 | △△△△△△△△△△ | 小熊 | 正正 |
小猴 | √√√√√√√√√√ | 小狗 | ○○○○ |
毛绒玩具 | 小猫 | 小熊 | 小猴 | 小狗 |
数量(个) |
种类 | 航模组 | 书法组 | 羽毛球组 | 舞蹈组 | 绘画组 | 篮球组 | 围棋组 |
人数 | 15人 | 8人 | 12人 | 9人 | 13人 | 20人 | 7人 |
6月底 | 7月底 | 8月底 | 9月底 | 10月底 | 11月底 |
430 | 545 | 640 | 730 | 825 | 920 |