星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
数量/箱 | ××× ××× | ××× ×××× | ××××× | ××× ×××× | ××××× ××××× | ××××× ××××× ××××× | ××××× ××××× ××× |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
数量/箱 |
|
|
|
|
|
|
|
可乐 | 果汁 | 红茶 | 白开水 | 红茶 | 果汁 | 可乐 |
果汁 | 红茶 | 白开水 | 红茶 | 果汁 | 红茶 | 可乐 |
可乐 | 红茶 | 果汁 | 白开水 | 可乐 | 红茶 | 果汁 |
红茶 | 可乐 | 果汁 | 红茶 | 白开水 | 果汁 | 红茶 |
果汁 | 可乐 | 红茶 | 可乐 | 红茶 | 果汁 | |
(1)把调查的情况分类整理,用画“×”的方式记录下来。
饮品 | 可乐 | 红茶 | 果汁 | 白开水 |
人数/人 | | | | |
A. | B. | C. | D. |
A.甲轻 | B.乙轻 | C.无法比较 |
动画片名称 | 《海绵宝宝》 | 《猫和老鼠》 | 《蓝猫淘气三千问》 | 《狮子王》 |
人数 |
|
|
|
|
天气 |
|
|
|
天数 | 20 | 8 | 2 |
A.优秀 | B.良好 | C.合格 | D.不合格 |