编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm |
1 | 146 | 9 | 146 | 17 | 137 | 25 | 156 |
2 | 144 | 10 | 143 | 18 | 143 | 26 | 139 |
3 | 134 | 11 | 136 | 19 | 138 | 27 | 159 |
4 | 142 | 12 | 145 | 20 | 141 | 28 | 145 |
5 | 137 | 13 | 151 | 21 | 144 | 29 | 143 |
6 | 140 | 14 | 157 | 22 | 141 | 30 | 152 |
7 | 137 | 15 | 151 | 23 | 152 | 31 | 146 |
8 | 138 | 16 | 140 | 24 | 153 | 32 | 137 |
身高/cm | 合计 | 130~139 | 140~149 | 150~159 |
人数 |
兴趣爱好小组 | 乒乓球组 | 画画组 | 合唱组 | 舞蹈组 | 跳绳组 |
人数 |
水果 | 苹果 | 橘子 | 梨 | 西瓜 | 草莓 |
人数 |
姓名 | 张辉 | 高林 | 范刚 | 王涛 |
成绩 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 8.6 |
姓名 | 王枫 | 李丽 | 张娟 | 刘红 |
成绩 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 8.6 |
组别 | 歌舞 | 主持 | 表演 | 球类 | 棋类 | 讲故事 |
人数 |
《小学生天地》 | 《儿童文学》 | 《快乐科学》 | 《课外阅读》 |
正正- | 正 | 正正正丅 | 正丅 |