1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
天气图示 | ||||
天数 |
图书种类 | 故事书 | 科技书 | 教辅书 | 连环画 |
册数 |
项目 | 乒乓球 | 羽毛球 | 篮球 | 足球 | 合计 |
人数(名) |
一厂 | 二厂 | 三厂 | |
计划产值(万元) | 1500 | 1000 | |
实际产值(万元) | 970 | 1040 | |
完成计划百分数 | 120% | 130% |
天气名称 | 晴天 | 雨天 | 阴天 |
天数 |
只数 | (________ )只 | (________ )只 | (________ )只 |