等次 | 优秀 | 及格 | 不及格 |
人数 | 9 | 14 | 3 |
A.38个 | B.27 | C.39 | D.42 |
班级 人数/人 性别 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) |
男生 | ||||
女生 |
学号 | 社团 | 学号 | 社团 | 学号 | 社团 | 学号 | 社团 |
1 | 排球 | 5 | 合唱 | 9 | 排球 | 13 | 排球 |
2 | 健美操 | 6 | 排球 | 10 | 娜蹈 | 14 | 健美操 |
3 | 合唱 | 7 | 合唱 | 11 | 排球 | 15 | 合唱 |
4 | 排球 | 8 | 舞蹈 | 12 | 舞蹈 | 16 | 合唱 |
天气 | |||
天数 |
A.⑤②①④③ | B.②④①⑤③ | C.⑤②④①③ |
车辆种类 | 小汽车 | 大卡车 | 摩托车 | 中巴车 |
数量(辆) | 5 | 3 | 4 | 2 |