参加体育运动项目 | 羽毛球 | 足球 | 跑步 | 篮球 | 跳绳 |
人数(人) |
年龄段 | 20岁及以下 | 21~25岁 | 26~30岁 | 31~35岁 | 36~40岁 | 41~45岁 | 46~50岁 |
人数/人 |
班级 | (1)班 | (2)班 | (3)班 | (4)班 |
植树量/棵 | 7 | 5 | 9 | 8 |
A.5 | B.4 | C.3 | D.2 |
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
季节 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
人数/人 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
销量/部 | 120 | 130 | 110 | 130 | 150 | 200 | 210 |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 优 | 7 | 良 |
2 | 良 | 8 | 优 |
3 | 优 | 9 | 及格 |
4 | 及格 | 10 | 良 |
5 | 优 | 11 | 优 |
6 | 良 | 12 | 优 |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
13 | 良 | 19 | 优 |
14 | 优 | 20 | 良 |
15 | 优 | 21 | 优 |
16 | 良 | 22 | 优 |
17 | 优 | 23 | 及格 |
18 | 优 | 24 | 优 |
优 | 良 | 及格 | 不及格 | |
男生 | ||||
女生 |
种类 | 童话 | 漫画 | 百科全书 | 小说 |
人数 |