A.条形 ![]() | B.单式折线 ![]() | C.复式折线 |
体质指数计算方法 | 评价指标 | ||
体重除以身高的平方 | <18.5 营养不良 | 18.5~25正常 | >25营养过剩 |
A.正常 | B.营养过剩 | C.营养不良 | D.不能确定 |
A.偏重 | B.偏瘦 | C.肥胖 | D.适度 |
A.正常 | B.偏胖 | C.偏瘦 | D.标准 |
A.小红属于营养不良 |
B.小红经常暴饮暴食 |
C.小红应多喝高糖饮料或碳酸饮料 |
D.小红每餐应只吃谷类和肉类食物 |
A.2次 ![]() | B.3次 ![]() | C.4次 ![]() | D.5次 |
A.![]() | B.![]() | C.![]() |