A.2 | B.20 | C.200 |
A.5.76 | B.7.2 | C.11.52 |
A.200∶1 | B.1∶20000 | C.1∶2000 |
A.1:20 | B.1:20000 | C.1:2000000 |
A.1毫米 | B.1厘米 | C.1分米 |
A.长 | B.短 | C.一样长 |
A. | B.40 | C.40倍 |
A.图上1厘米的距离相当于实际距离的200000米. |
B.把实际距离缩小为原来的后,画在图纸上. |
C.图上距离相当于实际距离的. |
A. | B. | C. |
A.1∶300 | B.1∶3000 | C.1∶300000 | D.1∶3000000 |