序号 | 成绩 | 序号 | 成绩 | 序号 | 成绩 | 序号 | 成绩 |
A | 16.5 | G | 17.1 | M | 16.1 | S | 17.6 |
B | 17.0 | H | 16.7 | N | 16.4 | T | 17.2 |
C | 16.9 | I | 16.4 | O | 16.4 | T | 17.3 |
D | 16.6 | J | 18.0 | P | 16.8 | V | 16.4 |
E | 17.9 | K | 17.5 | Q | 16.3 | W | 16.3 |
F | 17.4 | L | 18.0 | R | 16.5 | X | 16.6 |
成绩 | 16.1~16.5 | 16.6~17.0 | 17.1~17.5 | 17.6~18.0 |
人数 |
|
|
|
|
姓名 | 万强 | 王乐乐 | 李佳伟 | 张杰 | 杨江 | 曾天 |
成绩 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 合格 |
姓名 | 陈佳云 | 吴海玲 | 刘颖 | 艾丽 | 雷蕾 | 杨雨萱 |
成绩 | 合格 | 良 | 优 | 合格 | 良 | 良 |
性别 人数 成绩 | 优 | 良 | 合格 |
男生 |
|
|
|
女生 |
|
|
|
乘私家车 | 乘公交车 | 步行 | 其他方式 |
6人 | 15人 | 8人 | 4人 |