A.![]() | B.![]() | C.![]() |
A.两个班的人数一样多 | B.乙班的男生人数比女生多40% |
C.甲班的女生人数占全班的![]() | D.甲班的女生人数一定比乙班的女生多 |
A.同样多 | B.六(1)班多 | C.六(2)班多 | D.无法确定哪个班多 |
A.![]() | B.![]() ![]() | C.![]() | D.![]() |
A.甲户比乙户大 | B.乙户比甲户大 |
C.甲﹑乙两户一样大 | D.无法确定哪一户大 |
张明 | 10 |
小豆 | 20 |
杨杨 | 5 |
丽丽 | 5 |
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
A.学校2004年﹣2014年树木总量变化情况 |
B.学校各种树木占树木总数的百分比 |
C.学校各种树木数量 |
姓名 | 杨洋 | 郑益 | 刘强 | 王华 |
票数/张 | 24 | 12 | 8 | 4 |
A.![]() ![]() | B.![]() ![]() | C.![]() |
A.条形统计图 | B.扇形统计图 | C.折线形统计图 | D.以上均可 |
A.120° | B.105.2°![]() | C.115.2°![]() | D.115° |